運送料金表

お問い合わせを
お待ちしております

共伸サービスでは下記の運送料金を設定していますが、内容が多岐に渡り、
なおかつ細分化されているため、ご自身でご判断するには煩わしいものかと思われます。
そのため多くのお客様は、お電話でお問い合わせをされています。
担当の者がしっかりと対応いたしますのでご安心ください。

チャーター車種別料金表

軽料金
距離(km) 運賃(円) 助手距離料(円)
※別途作業料がかかります。
0~10 6,000 5,000
11~15 6,400 5,000
16~20 7,400 5,500
21~25 8,400 6,000
26~30 9,400 6,500
31~35 10,500 7,000
36~40 11,400 7,500
41~45 12,300 8,000
46~50 13,200 8,000
51~55 14,100 8,500
56~60 14,900 8,500
61~65 15,700 9,000
66~70 16,500 9,000
71~75 17,400 9,500
76~80 18,200 9,500
81~85 19,000 10,000
86~90 19,800 10,000
91~95 20,700 10,500
96~100 21,500 11,000
150 28,900 15,500
200 36,300 20,000
300 51,100 29,000
400 69,900 38,000
500 83,700 47,000
600 96,500 56,000
700 108,300 65,000
1t~1.5t
距離(km) 運賃(円) 助手距離料(円)
※別途作業料がかかります。
0~10 10,000 5,000
11~15 10,400 5,000
16~20 11,500 5,500
21~25 12,700 6,000
26~30 13,900 6,500
31~35 15,000 7,000
36~40 16,200 7,500
41~45 17,300 8,000
46~50 18,400 8,000
51~55 19,500 8,500
56~60 20,500 8,500
61~65 21,600 9,000
66~70 22,500 9,000
71~75 23,500 9,500
76~80 24,500 9,500
81~85 25,400 10,000
86~90 26,400 10,000
91~95 27,200 10,500
96~100 28,100 11,000
150 36,300 15,500
200 44,400 20,000
300 60,700 29,000
400 81,000 38,000
500 96,300 47,000
600 110,600 56,000
700 123,900 65,000
2t
距離(km) 運賃(円) 助手距離料(円)
※別途作業料がかかります。
0~10 12,000 5,000
11~15 12,400 5,000
16~20 13,700 5,500
21~25 14,900 6,000
26~30 16,200 6,500
31~35 17,500 7,000
36~40 18,700 7,500
41~45 20,000 8,000
46~50 21,300 8,000
51~55 22,500 8,500
56~60 23,600 8,500
61~65 24,800 9,000
66~70 25,900 9,000
71~75 26,900 9,500
76~80 28,000 9,500
81~85 29,100 10,000
86~90 30,100 10,000
91~95 21,200 10,500
96~100 32,300 11,000
150 41,500 15,500
200 50,800 20,000
300 69,300 29,000
400 91,800 38,000
500 108,300 47,000
600 123,800 56,000
700 138,300 65,000
3t
距離(km) 運賃(円) 助手距離料(円)
※別途作業料がかかります。
0~10 14,000 5,000
11~15 14,400 5,000
16~20 15,800 5,500
21~25 17,100 6,000
26~30 18,500 6,500
31~35 19,900 7,000
36~40 21,200 7,500
41~45 22,600 8,000
46~50 23,900 8,000
51~55 25,200 8,500
56~60 26,400 8,500
61~65 27,700 9,000
66~70 29,000 9,000
71~75 30,200 9,500
76~80 31,500 9,500
81~85 32,800 10,000
86~90 33,900 10,000
91~95 35,100 10,500
96~100 36,300 11,000
150 46,500 15,500
200 56,800 20,000
300 73,300 29,000
400 99,800 38,000
500 117,300 47,000
600 133,800 56,000
700 149,300 65,000

※深夜割増や早朝割増、日祝日での割増等ございますので、条件や料金に関しましては店頭にお問合せをお願いいたします。

付帯料金早見表

パワーゲート割増
1回 1,500円
1運行 3,000円
積み付け/取り卸し料
30分迄 0円
以後30分毎に 1,000円
2時間以降 別途 車両時間貸料
  2時間まで 以後15分毎に
0円 +500円
~1.5t 0円 +625円
~2t 0円 +750円
~3t 0円 +1,000円
件数割増(1件増し毎に)
荷扱い30分未満 +1,500円
~60分未満 +2,500円
~90分未満 +3,500円
以後30分毎に +1,000円

※全車種同額

キャンセル料
前々日 0%
前日12:00以降 50%
前日17:00以降 80%
当日 100%

 

入荷荷扱料
1,000円
~1.5t 2,000円
~2t 3,000円
~3t 4,000円

 

梱包処理料
1,000円
~1.5t 2,000円
~2t 3,000円
~3t 4,000円

 

※消費税は含まれていませんので別途必要となります。
※各種料金は平日日中の時間帯となります。
※助手料は移動距離に対する基本料です。別途作業料がかかります。
※積地から降ろし地の距離別の料金表です。高速代は距離に応じて高速料金を頂きます(本表に既に含まれています)。
 高速料金は高速の使用、不使用に関わらず発生いたします。但し、本四連絡橋、関空連絡橋、アクアライン等、一部別料金となります。
※積地、降ろし地、双方が弊社より6km以上離れている場合は、回送する費用が発生いたしますので弊社車庫出発から弊社車庫の距離の半分を運送距離として計算いたします。
 但し、上記より実際に運送した距離の方が長い場合は、実際の距離を運送距離とします。
 また、数カ所積等により、高速使用が数回にわたる場合などは、分断された距離に対するみなし高速料をそれぞれ合計し、みなし高速料として加算いたします。
※350kmごとに宿泊を想定しておりますので、宿泊費も加算されています。宿泊の有無を問わず発生いたしますのでご了承ください。
※空車時の高速使用の指示があった場合は別途高速料金がかかります。
※その他、数カ所積み降ろし、時間帯、日祝等、諸条件で別途割増料金がかかります。